概述
相机参数
| 探测器 | |
|---|---|
| 传感器类型 | 氧化钒(VOx) |
| 分辨率 | 640 × 512 |
| 像元尺寸 | 12 µm |
| 响应波段 | 8 – 14 µm |
| NETD | ≤ 40 mK |
| 帧率 | 50 Hz |
| 图像处理 | |
|---|---|
| 坏点矫正 | 支持 |
| 图像细节增强 | 支持 |
| 图像降噪 | 支持 |
| AGC 模式 | 直方图 |
| 开机时间 | ≤ 5 s |
| 伪彩模式 | 白热 |
| 图像校准 | 自动(有挡片) |
| 电源与接口 | |
|---|---|
| 供电 | 3.9 – 18 V |
| 功耗 | ≤ 0.5 W(默认) |
| 视频接口 | CVBS(默认) |
| 控制接口 | 详情请咨询 |
| 输出分辨率 | 720 × 576(CVBS) |
| 环境与结构参数 | |
|---|---|
| 工作温度 | -40°C 至 +60°C |
| 存储温度 | -50°C 至 +70°C |
| 存储湿度 | < 90% RH |
| 振动 / 冲击 | 正弦振动 10 m/s²,3 轴向;半正弦冲击 15 g / 11 ms,3 轴 6 向。 |
| 重量 | ≤ 63 g |
| 尺寸(不含镜头) | 27 mm × 32 mm × 47.6 mm |
| 认证 | 详情请咨询 |
连接
引脚说明
| 序号 | 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | VIN | POWER | 电源正极,范围:3.9 – 18 V |
| 2 | GND | POWER | 电源负极 |
| 3 | CVBS | OUT | 模拟视频输出 |
参考: 引脚图与完整尺寸图见规格书。
图库
产品图与热成像效果
产品外观与热成像效果参考。



