概述
相机参数
| 探测器 | |
|---|---|
| 传感器类型 | 详情请咨询 |
| 分辨率 | 384 × 288 |
| 像元尺寸 | 详情请咨询 |
| 响应波段 | 详情请咨询 |
| NETD | 详情请咨询 |
| 帧率 | 详情请咨询 |
| 图像处理与功能 | |
|---|---|
| 坏点矫正 | 详情请咨询 |
| 图像细节增强 | 详情请咨询 |
| 图像降噪 | 详情请咨询 |
| AGC 模式 | 详情请咨询 |
| 电子放大 | 详情请咨询 |
| 伪彩模式 | 详情请咨询 |
| 电源与接口 | |
|---|---|
| 供电 | 详情请咨询 |
| 功耗 | 详情请咨询 |
| 视频接口 | 详情请咨询 |
| 控制接口 | 详情请咨询 |
| 输出分辨率 | 详情请咨询 |
| 环境与结构参数 | |
|---|---|
| 工作温度 | 详情请咨询 |
| 存储温度 | 详情请咨询 |
| 重量 | 详情请咨询 |
| 尺寸 | 详情请咨询 |
| 认证 | 详情请咨询 |
连接
引脚说明
说明: 384×288 机芯的引脚定义与电气接口将在确认英文规格书后提供,请与销售团队联系获取引脚表。
图库
产品图
产品外观参考。
